Description
Avec le Technisat DIGIPLUS UHD S, vous pouvez profiter du contenu 4K, HD ou SD, il est également prêt pour la TV payante grâce à son lecteur CI+.
Le DIGIPLUS UHD S est le complément parfait à votre téléviseur UHD.
Il dispose d’un Twin Tuner compatible DVB-S / S2 pour la visualisation et l’enregistrement simultanés de deux programmes différents. Vous pouvez ensuite stocker les enregistrements de manière très flexible sur un périphérique de données USB ou sur le réseau domestique via un disque de type NAS.
Le DIGIPLUS UHD S lit également les fichiers vidéo UHD à partir du réseau ou de l’USB. Le récepteur peut être utilisé dans le réseau comme client et serveur UPnP et devient ainsi un centre multimédia parfait.
Le DIGILPUS UHD S peut diffuser du contenu en direct sur un appareil multimédia avec le lecteur multimédia approprié compatible UPnP tel qu’un appareil mobile, un téléviseur intelligent, une tablette, un ordinateur portable, etc.
Grâce à l’application TechniSat CONNECT, vous pouvez facilement contrôler le DIGITPLUS UHD S non seulement à la maison, mais aussi accéder au récepteur à tout moment en déplacement pour définir de nouveaux enregistrements.
| Caractéristiques principales | |
| Désignation : | Digiplus UHD S |
| Récepteur : | SAT, IP, Connecté |
| Marque : | Technisat |
| Définition : | Simple Définition, Haute Définition, 4K, Ultra HD |
| Contrôle d’accès : | CI+ |
| Interface Commune : | 1 |
| PVR : | PVR Ready |
| Free To Air : | Oui |
| Réseau & communication : | Wi-Fi, Ethernet, UPnP (Streaming audio vidéo) |
| Compatibilité : | Smart Home |
| Audio | |
| Mode de sortie audio : | AAC, Dolby AC3, FLAC, M4A, WMV |
| Vidéo | |
| Aspect ratio : | 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox, Auto |
| Résolution image / vidéo : | 576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i, 2160p, 4k Ultra HD |
| Standard | |
| Standard de compression : | MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, HEVC |
| Standard de diffusion : | MPC & SCPC |
| Tuner | |
| Transmission : | DVB-S, DVB-S2 |
| Tuner satellite : | Twin |
| Bande de fréquence Sat (en MHz) : | 950-2150 |
| Modulation SAT : | 8PSK, QPSK |
| Protocole de communication : | DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 (motor), SatCR, Unicable |
| Nombres de canaux Sat : | 9999 |
| Alimentation : | 13/18V (DVB-S) |
| Connectiques | |
| Entrée(s) antenne : | 2 |
| RCA audio numérique digital (SPDIF) : | 1 |
| HDMI : | 1 |
| USB 2.0 : | 2 |
| Déport de télécommande (EXT IR) : | Oui |
| Ethernet / RJ45 : | 1 |
| Interface utilisateur | |
| Langues OSD : | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hollandais, Hongrois, Italien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Tchèque |
| Sous titrage : | Oui |
| Fonction télétexte : | Oui |
| Verrouillage Parental : | Oui |
| EPG (guide de programmes) : | Oui |
| Mise à jour du logiciel : | par satellite, via USB, Internet |
| Détection automatique du satellite : | Oui |
| Mise à jour automatique des chaînes : | Oui |
| PIP : | Oui |
| Mode Hôtel : | Oui |
| Compatible Replay : | Oui |
| Multimédia | |
| Lecteur Multimédia : | Oui |
| Codecs vidéo supportés : | H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 |
| Formats vidéo supportés : | ASF, AVI, M2TS, MP4, MPG, MTS, MKV, MOV, TS, TS4, VOB |
| Formats audio supportés : | AAC, AIFF, DDAC3, FLAC, MP2, MP3, M4A, WAV |
| Formats d’image supportés : | JPEG, PNG, GIF, BMP |
| Apps : | HbbTV, My TechniSat |
| Partage de fichiers : | DLNA, Live Streaming, UPnP, Multiplay |
| Compatible uPnP : | oui |
| Fonctions enregistrement | |
| Disque dur : | Externe |
| Fonction Time Shift : | Oui |
| Enregistrement via EPG : | Oui |
| Nombre d’enregistrements simultanés : | 2 |
| Avance et retour rapide : | Oui |
| Arrêt sur image : | Oui |
| Fonctions additionnelles | |
| Réveil : | Oui |
| Divers | |
| Compatible 12 Volts : | oui |
| Tension d’alimentation : | 230 V |
| Garantie : | 2 ans |
| Contenu du colis | |
| Produit : | Technisat Digiplus UHD S |
| Accessoires fournis : | Télécommande, Pile(s), Notice d’utilisation, Câble d’alimentation, Câble HDMI |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.